Points Verts

Classement du 1er janvier au 30 juin 2024
 
Affichage par date Classement précédent
Cliquez sur un nom pour afficher le détail
Rang Prénom Nom Points verts Nombre de
tournois
1 Nina GALLAND 118 14
2 Ria LODDERS 110 15
3 Nasser DORIEL 92 12
4 Eliane HEGI 86 12
5 François MAGNIN 75 10
6 Perla DANON 74 9
7 Juliette KESSLER 74 11
8 Kob CAVIN 66 11
9 Gérard GRABER 61 6
10 Bogdan MARMAZIU 57 7
11 Jacques BERLIE 52 9
12 Pierre MARGOT 52 8
13 Dominique CARRUPT 50 7
14 Evelyn VITTONE 46 5
15 Ghada MIKDASHI 44 5
16 Mehregan PERRIER 42 5
17 Françoise CHAPUIS 40 4
18 Olivier CHERPILLOD 39 4
19 Laurent VON DER MÜHLL 39 4
20 Pierre COLLAROS 38 3
21 Claude GINER 29 5
22 Martine SAEY 25 4
23 Anne-Lise DUPASQUIER 23 2
24 Pierre-Alain SCHWARZ 23 2
25 Maja STEFFEN 22 5
26 Tania WAJNBERG 22 3
27 Marianne KISSELEFF 21 3
28 Robert CABESSA 18 2
29 Chantal FAHRNI 18 3
30 Inge WALKER 17 3
31 Mireille CORNAZ 15 3
32 Dominique DUNAND 13 2
33 Jocelyne MÜLLER 13 2
34 Doris LORÉTAN-SIEHR 12 3
35 Daniela BRISSONNETTE 11 1
36 Alberto PASTORINI 11 2
37 Gojko ZIVKOVIC 11 1
38 Camilla LEIGH 10 3
39 Marianne LIPARI 10 2
40 Daniel BURKHALTER 9 2
41 Claire DUPLAN 9 2
42 Martin MIKES 9 2
43 Bruno PAUL-JOSEPH 9 1
44 Françoise COLLAROS 8 2
45 Denise FAME 8 1
46 René MARCHAND 8 2
47 Jacqueline ROSSET 8 2
48 Dominique CLÉVENOT 7 1
49 Muriel THOMAS 7 2
50 Christiane BOBILLIER 6 1
51 Nahid ACHTARI 5 1
52 Alice BACHMANN 5 1
53 Cathy BRANDT 5 1
54 Simone BRUAND 5 2
55 Hermine FISCHHOFF 5 1
56 Françoise MAGES 5 2
57 Pierre SANDOZ 5 1
58 Charlotte SCHWAGER 5 1
59 Nicole BALLARA 4 1
60 Ruth RICHARD 4 2
61 Dolf BEETS 2 1
62 Jocelyne PORTMANN 2 1
63 Daniel BÜHLER 1 1
64 Jilda DEMIRYAN 1 1
65 Marianne FABAREZ-VOGT 1 1
66 Philippe MEUNIER 1 1
67 Sonia MEUNIER 1 1
68 Carla NIEUWVELD 1 1
69 Daisy RAMSEYER 1 1

 

Le classement des points verts s'effectue par semestre.

Dernière mise à jour : lundi 25 mars 2024